Abrangência: BRASIL - 1° turno
Cargo: PREFEITO
Estatística de Eleições
  Eleitos 2° Turno
Seq. Partidos Isolados Por Coligação Total  
0001 PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro 101 948 1049 13
0002 PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira 42 820 862 20
0003 PFL - Partido da Frente Liberal 43 748 791 5
0004 PP - Partido Progressista 33 518 551 3
0005 PTB - Partido Trabalhista Brasileiro 21 401 422 3
0006 PT - Partido dos Trabalhadores 45 356 401 24
0007 PL - Partido Liberal 12 369 381 1
0008 PPS - Partido Popular Socialista 10 292 302 5
0009 PDT - Partido Democrático Trabalhista 16 283 299 6
0010 PSB - Partido Socialista Brasileiro 7 166 173 5
0011 PV - Partido Verde 3 52 55 1
0012 PRP - Partido Republicano Progressista 2 35 37 0
0013 PMN - Partido da Mobilização Nacional 0 31 31 0
0014 PHS - Partido Humanista da Solidariedade 4 22 26 0
0015 PSC - Partido Social Cristão 0 25 25 0
0016 PSL - Partido Social Liberal 4 21 25 1
0017 PT do B - Partido Trabalhista do Brasil 0 23 23 0
0018 PTC - Partido Trabalhista Cristão 0 16 16 0
0019 PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 1 11 12 0
0020 PSDC - Partido Social Democrata Cristão 0 12 12 1
0021 PC do B - Partido Comunista do Brasil 0 10 10 0
0022 PRONA - Partido da Reedificação da Ordem Nacional 0 7 7 0
0023 PTN - Partido Trabalhista Nacional 0 5 5 0
0024 PAN - Partido dos Aposentados da Nação 1 0 1 0
0025 PCB - Partido Comunista Brasileiro 0 0 0 0
0026 PCO - Partido da Causa Operária 0 0 0 0
0027 PSTU - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 0 0 0 0
Candidato Mais Novo
Candidato Partido Nascimento Idade Município
ALINE VERAS DOS SANTOS SILVA Partido da Social Democracia Brasileira 16/10/1983 21 BARROQUINHA - CE
Candidato Mais Velho
Candidato Partido Nascimento Idade Município
SUSUMO ITIMURA Partido da Social Democracia Brasileira 15/03/1918 86 URAI - PR
Quantitativo por Sexo
Masculino Feminino Não Informado
5072 405 39
 
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 13h13min do dia 18/10/2004
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO